VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,222,195,553 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/06 まで。
合計転送トラフィック量は 838,082.91 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,369,707.3 GB  544,101,307
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,842,952.0 GB  5,281,554,033
3 Russian Federation  75,175,654.0 GB  1,285,689,090
4 Japan  59,631,770.2 GB  638,803,367
5 United States  48,334,686.9 GB  975,519,594
6 Taiwan  46,341,285.3 GB  761,379,591
7 France  42,400,988.9 GB  565,121,840
8 Indonesia  34,720,977.8 GB  850,649,242
9 India  32,222,573.6 GB  723,591,854
10 China  28,900,398.7 GB  761,568,251
11 Viet Nam  25,608,179.9 GB  463,921,574
12 Thailand  17,516,775.9 GB  329,675,405
13 United Arab Emirates  14,522,244.0 GB  504,565,915
14 Hong Kong  13,609,885.5 GB  223,251,703
15 Philippines  11,880,778.5 GB  308,693,456
16 Myanmar  11,421,536.7 GB  219,660,975
17 Malaysia  10,823,014.5 GB  133,043,512
18 Turkmenistan  9,533,472.3 GB  147,031,859
19 Bangladesh  9,302,251.1 GB  384,728,584
20 Ukraine  8,551,659.6 GB  498,888,683
21 Canada  7,334,825.3 GB  76,677,866
22 Germany  7,245,586.9 GB  212,043,799
23 Saudi Arabia  7,075,786.7 GB  100,394,233
24 Singapore  6,216,308.9 GB  360,809,745
25 Turkey  6,114,036.0 GB  92,120,909
26 Iraq  5,476,898.5 GB  221,305,053
27 Australia  4,970,597.6 GB  105,090,475
28 United Kingdom  4,658,090.6 GB  116,315,322
29 Brazil  4,633,109.1 GB  1,112,534,375
30 Lao People's Democratic Republic  3,827,545.9 GB  67,630,160
31 Pakistan  3,672,185.0 GB  95,007,080
32 Kenya  2,987,991.7 GB  180,535,566
33 Nigeria  2,922,775.1 GB  375,182,539
34 Cambodia  2,789,574.1 GB  87,045,790
35 Mexico  2,324,827.3 GB  41,982,665
36 Netherlands  1,781,089.1 GB  44,701,237
37 Spain  1,618,114.9 GB  17,960,894
38 Oman  1,595,967.2 GB  31,627,546
39 Armenia  1,429,407.4 GB  4,688,204
40 Egypt  1,258,575.2 GB  36,363,478
41 Nepal  1,239,862.6 GB  18,720,982
42 Syrian Arab Republic  1,217,113.3 GB  232,715,976
43 Qatar  1,205,525.9 GB  17,545,400
44 Jordan  1,195,235.4 GB  24,374,686
45 Algeria  1,193,804.0 GB  34,854,548
46 Italy  1,108,424.5 GB  13,832,823
47 New Zealand  1,019,347.2 GB  13,910,074
48 Macau  987,622.5 GB  18,292,883
49 Colombia  949,657.6 GB  18,533,214
50 Kazakhstan  934,571.7 GB  14,082,620
51 Sweden  931,151.0 GB  15,126,164
52 Austria  892,214.9 GB  14,123,614
53 Argentina  863,384.6 GB  12,532,914
54 Kyrgyzstan  834,262.7 GB  9,882,024
55 Ghana  824,618.5 GB  49,360,989
56 Sudan  801,242.7 GB  32,970,094
57 Chile  773,721.8 GB  13,800,885
58 Venezuela  745,115.9 GB  23,789,330
59 Ethiopia  710,786.8 GB  37,549,978
60 Peru  710,054.6 GB  10,202,051
61 Romania  695,672.0 GB  12,780,488
62 Somalia  691,760.6 GB  35,179,499
63 Belarus  674,532.3 GB  18,971,784
64 Mongolia  670,924.0 GB  11,079,321
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,313.9 GB  17,910,050
66 Morocco  607,318.0 GB  24,606,326
67 Azerbaijan  583,354.7 GB  10,429,986
68 Kuwait  579,213.4 GB  9,500,614
69 Latvia  570,599.0 GB  2,677,977
70 Poland  567,714.9 GB  7,783,074
71 Ecuador  540,185.8 GB  53,214,070
72 Norway  514,834.8 GB  4,484,640
73 Palestinian Territory Occupied  485,122.7 GB  12,214,133
74 Yemen  478,779.4 GB  16,709,397
75 Belgium  427,059.4 GB  5,848,873
76 South Africa  424,367.7 GB  16,179,714
77 Finland  400,802.5 GB  3,672,363
78 Switzerland  353,106.3 GB  13,750,488
79 Israel  344,798.2 GB  7,901,571
80 Portugal  330,715.2 GB  5,401,111
81 Uganda  323,338.4 GB  16,950,115
82 Denmark  318,055.5 GB  2,817,500
83 Lithuania  290,376.0 GB  3,898,999
84 Tanzania United Republic of  288,568.0 GB  7,492,480
85 Czech Republic  285,631.4 GB  4,675,039
86 Hungary  283,561.2 GB  4,509,451
87 Georgia  267,761.4 GB  3,297,130
88 Guinea  262,991.7 GB  7,240,916
89 Greece  229,918.1 GB  3,423,269
90 Sri Lanka  216,565.1 GB  6,149,629
91 Bahrain  206,778.8 GB  3,489,428
92 Tunisia  204,280.6 GB  5,854,091
93 Bulgaria  197,984.6 GB  3,963,936
94 Brunei Darussalam  197,703.4 GB  1,559,579
95 Lebanon  195,910.8 GB  8,819,936
96 Afghanistan  195,142.0 GB  7,676,631
97 Uzbekistan  190,337.6 GB  3,350,160
98 Guatemala  189,296.3 GB  4,208,965
99 Dominican Republic  186,743.6 GB  6,441,580
100 Serbia  183,744.9 GB  3,447,860
101 Bolivia  169,634.2 GB  3,043,403
102 Djibouti  155,042.6 GB  4,180,750
103 Panama  148,712.0 GB  4,372,764
104 Slovenia  126,595.5 GB  1,466,648
105 Ireland  122,231.9 GB  1,762,500
106 Cote D'ivoire  115,426.8 GB  5,686,024
107 Costa Rica  106,296.9 GB  1,586,506
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,700.4 GB  1,061,607
109 Bosnia and Herzegowina  100,625.5 GB  903,738
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,355.1 GB  1,175,467
111 Moldova Republic of  97,510.5 GB  2,449,127
112 Paraguay  94,745.5 GB  1,929,867
113 Mauritius  92,412.8 GB  1,206,462
114 Cuba  88,394.8 GB  2,225,074
115 Albania  87,045.7 GB  2,143,954
116 Jamaica  82,526.4 GB  1,865,056
117 Bhutan  79,505.9 GB  1,647,885
118 Estonia  72,096.9 GB  962,961
119 Uruguay  68,566.4 GB  1,047,112
120 Luxembourg  56,326.3 GB  1,256,669
121 Benin  55,507.4 GB  6,566,756
122 Honduras  54,880.5 GB  1,317,552
123 Cyprus  51,622.8 GB  903,529
124 Antigua and Barbuda  47,488.3 GB  1,473,368
125 Maldives  47,258.1 GB  856,230
126 Togo  47,104.7 GB  1,215,742
127 Guam  44,921.0 GB  917,328
128 Senegal  44,037.1 GB  1,797,425
129 Macedonia  40,338.1 GB  638,910
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.2 GB  298,048
131 Trinidad and Tobago  37,607.9 GB  578,361
132 Northern Mariana Islands  36,808.4 GB  254,275
133 Timor-leste  32,892.2 GB  721,889
134 Cameroon  31,647.3 GB  2,950,918
135 Mozambique  31,373.2 GB  2,116,565
136 El Salvador  30,803.3 GB  845,821
137 Madagascar  27,041.8 GB  719,231
138 Barbados  26,860.9 GB  291,232
139 Fiji  26,674.3 GB  752,508
140 Nicaragua  26,056.6 GB  500,369
141 Rwanda  24,902.8 GB  800,870
142 Malta  24,642.3 GB  479,123
143 Namibia  24,453.4 GB  721,397
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,909
145 Iceland  21,670.6 GB  602,745
146 Chad  21,085.0 GB  4,501,281
147 Palau  20,642.3 GB  125,639
148 Seychelles  20,576.2 GB  3,312,188
149 Tajikistan  20,488.3 GB  1,131,568
150 Reunion  20,264.0 GB  84,049
151 Angola  17,889.9 GB  542,635
152 Montenegro  16,569.8 GB  326,961
153 Bahamas  16,250.1 GB  335,168
154 Mali  16,177.7 GB  985,724
155 Congo The Democratic Republic of The  16,113.4 GB  1,173,368
156 Mauritania  15,441.1 GB  489,532
157 Zambia  15,255.9 GB  616,821
158 Zimbabwe  14,884.9 GB  2,257,452
159 Burkina Faso  13,668.4 GB  1,321,379
160 Saint Lucia  13,131.4 GB  172,392
161 Malawi  12,400.5 GB  170,501
162 Papua New Guinea  11,063.7 GB  167,951
163 Guyana  10,915.3 GB  266,863
164 Suriname  10,340.8 GB  296,800
165 Samoa  9,576.3 GB  19,761
166 New Caledonia  9,034.4 GB  121,251
167 Haiti  8,479.7 GB  353,831
168 Gabon  8,096.7 GB  270,282
169 Aruba  8,019.0 GB  85,257
170 Gambia  7,986.1 GB  3,619,079
171 Belize  7,792.9 GB  507,116
172 French Polynesia  7,650.6 GB  178,253
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,431.0 GB  93,932
174 Botswana  6,627.6 GB  154,010
175 Liberia  6,316.2 GB  543,912
176 Curacao  6,210.5 GB  119,438
177 Marshall Islands  5,384.0 GB  56,414
178 South Sudan  5,096.2 GB  282,007
179 Equatorial Guinea  4,831.6 GB  289,265
180 Dominica  4,567.2 GB  277,048
181 Martinique  4,539.6 GB  61,389
182 Congo  3,966.9 GB  103,021
183 Vanuatu  3,670.5 GB  237,580
184 Grenada  3,627.7 GB  81,341
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,235
188 Monaco  2,888.6 GB  34,430
189 Sierra Leone  2,662.8 GB  99,466
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.7 GB  55,087
192 Cape Verde  2,228.2 GB  97,707
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,180
194 Guadeloupe  2,083.3 GB  34,292
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,817
196 Niger  1,845.7 GB  134,624
197 Burundi  1,844.3 GB  184,117
198 Sint Maarten  1,783.4 GB  43,071
199 Tonga  1,718.5 GB  161,553
200 Micronesia Federated States of  1,620.6 GB  83,918
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,835
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.1 GB  17,701
203 Faroe Islands  1,535.7 GB  28,485
204 Greenland  1,166.0 GB  12,870
205 Solomon Islands  1,120.3 GB  44,317
206 Turks and Caicos Islands  1,009.1 GB  22,225
207 Lesotho  1,001.4 GB  51,620
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  870.3 GB  26,215
210 Virgin Islands (BRITISH)  772.0 GB  29,216
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,125
213 Eritrea  482.9 GB  14,265
214 San Marino  480.2 GB  5,069
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.2 GB  8,937
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,276
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.2 GB  11,570
221 Anguilla  125.5 GB  3,597
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,688
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,692
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4